Financieel overzicht
Baten | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 |
Reguliere baten | 162.759 | 279.268 | -181.779 | 884.718 |
Incidentele baten | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 282.759 | 279.268 | -181.779 | 884.718 |
Lasten | ||||
Lasten exploitatie | 2.553 | 3.311 | 2.620 | 569 |
Giften en bijdragen | 171.003 | 41.875 | 133.425 | 40.098 |
Overige lasten | 3.978 | 4.705 | 4.473 | 2.669 |
Fin. baten en lasten | 20.566 | 19.036 | 30.047 | 31.770 |
Totaal lasten | 198.100 | 68.927 | 170.565 | 75.106 |
Saldo na belastingen |
84.659 | 210.341 | -352.344 | 809.612 |
Toevoeging aan overige reserves | 84.659 | 210.341 | -352.344 | 809.612 |
De prognose 2020 is, met uitzondering van eventuele incidentele baten, corresponderende bijdragen en schommelingen in beleggingsresultate daargelaten, in lijn met de realisatie over de voorgaande jaren.