Financieel overzicht
Baten | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
Reguliere baten | 162.759 | 279.268 | -181.779 | 884.718 | 335.798 |
Incidentele baten | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 282.759 | 279.268 | -181.779 | 884.718 | 335.798 |
Lasten | |||||
Lasten exploitatie | 2.553 | 3.311 | 2.620 | 569 | 678 |
Giften en bijdragen | 171.003 | 41.875 | 133.425 | 40.098 | -40.899 |
Overige lasten | 3.978 | 4.705 | 4.473 | 2.669 | 2.459 |
Fin. baten en lasten | 20.566 | 19.036 | 30.047 | 31.770 | 24.096 |
Totaal lasten | 198.100 | 68.927 | 170.565 | 75.106 | -13.670 |
Saldo na belastingen |
84.659 | 210.341 | -352.344 | 809.612 | 349.468 |
Toevoeging aan overige reserves | 84.659 | 210.341 | -352.344 | 809.612 | 349.468 |
De prognose 2021 is, met uitzondering van eventuele incidentele baten, corresponderende bijdragen en schommelingen in beleggingsresultate daargelaten, in lijn met de realisatie over de voorgaande jaren.